• English
  • Afghanistan(AFN Af)
  • Aland lslands(EUR €)
  • Albania(ALL L)
  • Algeria(DZD د.ج)
  • American Samoa(USD $)
  • Andorra(EUR €)
  • Angola(USD $)
  • Anguilla(XCD $)
  • Antarctica(USD $)
  • Antigua and Barbuda(XCD $)
  • Argentina(USD $)
  • Armenia(AMD Դ)
  • Aruba(AWG ƒ)
  • Ascension Island(SHP £)
  • Australia(AUD AU$)
  • Austria(EUR €)
  • Azerbaijan(AZN ман)
  • Bahamas(BSD BSD)
  • Bahrain(BHD .د.ب)
  • Bangladesh(BDT ৳)
  • Barbados(BBD BBD)
  • Belarus(USD $)
  • Belgium(EUR €)
  • Belize(BZD Be)
  • Benin(XOF Fr)
  • Bermuda(BMD BD$)
  • Bhutan(BTN Nu.)
  • Bolivia(BOB Bs.)
  • Bosnia and Herzegovina(BAM КМ)
  • Botswana(BWP P)
  • Bouvet Island(USD $)
  • Brazil(USD $)
  • British Indian Ocean Territory(USD $)
  • Brunei(BND B$)
  • Bulgaria(BGN лв)
  • Burkina Faso(XOF Fr)
  • Burundi(BIF ₣)
  • Cambodia(KHR ៛)
  • Cameroon(XAF ₣)
  • Canada(CAD $)
  • Cape Verde(CVE $)
  • Cayman Islands(KYD $)
  • Central African Republic(XAF ₣)
  • Chad(XAF ₣)
  • Chile(USD $)
  • China(CNY ¥)
  • Christmas Island(AUD AU$)
  • Cocos(Keeling)Islands(AUD AU$)
  • Colombia(USD $)
  • Comoros(KMF Fr)
  • Congo(XAF ₣)
  • Congo(DRC)(CDF ₣)
  • Cook Islands(NZD $)
  • Costa Rica(CRC ₡)
  • Cote d'Ivoire(XOF Fr)
  • Croatia(HRK Kn)
  • Cyprus(EUR €)
  • Czech Republic(CZK Kč)
  • Denmark(DKK kr)
  • Djibouti(DJF ₣)
  • Dominica(XCD $)
  • Dominican Republic(DOP $)
  • Ecuador(USD $)
  • Egypt(EGP E£)
  • El Salvador(USD $)
  • Equatorial Guinea(XAF ₣)
  • Eritrea(ERN Nfk)
  • Estonia(EUR €)
  • Ethiopia(ETB Br)
  • Falkland Islands(FKP FKP)
  • Faroe Islands(DKK kr)
  • Fiji Islands(FJD FJ$)
  • Finland(EUR €)
  • France(EUR €)
  • French Guiana(EUR €)
  • French Polynesia(XPF ₣)
  • French Southern and Antarctic Lands(EUR €)
  • Gabon(XOF Fr)
  • Gambia(GMD D)
  • Georgia(USD $)
  • Germany(EUR €)
  • Ghana(GHS ₵)
  • Gibraltar(GBP £)
  • Greece(EUR €)
  • Greenland(DKK kr)
  • Grenada(XCD $)
  • Guadeloupe(EUR €)
  • Guam(USD $)
  • Guatemala(GTQ Q)
  • Guernsey(GBP £)
  • Guinea(GNF ₣)
  • Guinea-Bissau(XOF Fr)
  • Guyana(GYD $)
  • Haiti(USD $)
  • Heard Island and McDonald Islands(AUD AU$)
  • Honduras(HNL L)
  • Hong Kong SAR(HKD HK$)
  • Hungary(HUF Ft)
  • Iceland(ISK Kr)
  • India(INR ₹)
  • Indonesia(IDR Rp)
  • Iraq(USD $)
  • Ireland(EUR €)
  • Isle of Man(GBP £)
  • Israel(ILS ₪)
  • Italy(EUR €)
  • Jamaica(JMD $)
  • Japan(JPY ¥)
  • Jersey(GBP £)
  • Jordan(USD $)
  • Kazakhstan(KZT 〒)
  • Kenya(KES Sh)
  • Kiribati(AUD AU$)
  • Korea(KRW ₩)
  • Kuwait(KWD دينار)
  • Kyrgyzstan(KGS С̲)
  • Laos(LAK ₭)
  • Latvia(EUR €)
  • Lebanon(LBP ل.ل)
  • Lesotho(USD $)
  • Liberia(USD $)
  • Libya(USD $)
  • Liechtenstein(CHF ₣)
  • Lithuania(EUR €)
  • Luxembourg(EUR €)
  • Macao SAR(MOP P)
  • Macedonia,Former Yugoslav Republic of(MKD ден)
  • Madagascar(USD $)
  • Malawi(MWK MK)
  • Malaysia(MYR RM)
  • Maldives(MVR ރ.)
  • Mali(XOF Fr)
  • Malta(EUR €)
  • Marshall Islands(USD $)
  • Martinique(EUR €)
  • Mauritania(USD $)
  • Mauritius(MUR ₨)
  • Mayotte(EUR €)
  • Mexico(USD $)
  • Micronesia(USD $)
  • Moldova(MDL L)
  • Monaco(EUR €)
  • Mongolia(MNT ₮)
  • Montenegro(EUR €)
  • Montserrat(XCD $)
  • Morocco(MAD د.م.)
  • Mozambique(USD $)
  • Myanmar(MMK K)
  • Namibia(USD $)
  • Nauru(AUD AU$)
  • Nepal(NPR ₨)
  • Netherlands(EUR €)
  • Netherlands Antilles(USD $)
  • New Caledonia(XPF ₣)
  • New Zealand(NZD $)
  • Nicaragua(NIO C$)
  • Niger(XOF Fr)
  • Nigeria(NGN ₦)
  • Niue(NZD $)
  • Norfolk Island(AUD AU$)
  • Northern Mariana Islands(USD $)
  • Norway(USD $)
  • Oman(OMR ر.ع.)
  • Pakistan(PKR ₨)
  • Palau(USD $)
  • Palestinian Authority(ILS ₪)
  • Panama(USD $)
  • Papua New Guinea(PGK K)
  • Paraguay(PYG ₲)
  • Peru(PEN S/)
  • Philippines(PHP ₱)
  • Pitcairn Islands(NZD $)
  • Poland(PLN zł)
  • Portugal(EUR €)
  • Puerto Rico(USD $)
  • Qatar(QAR ر.ق)
  • Reunion(EUR €)
  • Romania(RON L)
  • Russia(USD $)
  • Rwanda(RWF ₣)
  • Samoa(WST T)
  • San Marino(EUR €)
  • Sao Tome and Principe(USD $)
  • Saudi Arabia(SAR ر.س)
  • Senegal(XOF Fr)
  • Serbia(RSD din)
  • Seychelles(USD $)
  • Sierra Leone(SLL Le)
  • Singapore(SGD S$)
  • Slovakia(EUR €)
  • Slovenia(EUR €)
  • Solomon Islands(SBD Si$)
  • Somalia(SOS Sh)
  • South Africa(USD $)
  • South Georgia and South Sandwich Islands(GBP £)
  • Spain(EUR €)
  • Sri Lanka(LKR Rs)
  • St.Helena(SHP £)
  • St.Kitts and Nevis(XCD $)
  • St.Lucia(XCD $)
  • St. Martin (French part)(EUR €)
  • St.Pierre and Miquelon(EUR €)
  • St.Vincent and the Grenadines(XCD $)
  • Sudan(SDG ج.س.)
  • Suriname(USD $)
  • Svalbard and Jan Mayen(USD $)
  • Swaziland(USD $)
  • Sweden(SEK kr)
  • Switzerland(CHF ₣)
  • Taiwan(TWD NT$)
  • Tajikistan(TJS ЅМ)
  • Tanzania(TZS Sh)
  • Thailand(THB ฿)
  • Timor-Leste(USD $)
  • Togo(XOF Fr)
  • Tokelau(NZD $)
  • Tonga(TOP T$)
  • Trinidad and Tobago(TTD TTD)
  • Tristan da Cunha(GBP £)
  • Tunisia(USD $)
  • Turkey(USD $)
  • Turkmenistan(TMT m)
  • Turks and Caicos Islands(USD $)
  • Tuvalu(AUD AU$)
  • Uganda(UGX Sh)
  • Ukraine(UAH ₴)
  • United Arab Emirates(AED د.إ)
  • United Kingdom(GBP £)
  • United States(USD $)
  • United States Minor Outlying Islands(USD $)
  • Uruguay(UYU $)
  • Uzbekistan(UZS лв)
  • Vanuatu(VUV Vt)
  • Vatican City(EUR €)
  • Venezuela(USD $)
  • Vietnam(VND ₫)
  • Virgin Islands(USD $)
  • Virgin Islands,British(USD $)
  • Wallis and Futuna(XPF ₣)
  • Western Sahara(MAD د.م.)
  • Yemen(YER ﷼)
  • Zambia(USD $)
  • Zimbabwe(USD $)

1.1" C-Mount Telecentric Lenses

Magnification
  • 3.001-10.000(x)
Working Distance
  • 101-200(mm)
Mount
  • C
Magnification
  • 3.001-10.000(x)
Working Distance
  • 101-200(mm)
Mount
  • C

 

Image Model No. Image Circle Diameter (Φmm) Magnification(x) Working Distance(mm) NA Type Mount Price Buy
  DTCM110-26 16.6(1") 0.638 73±1 0.0368 Bi-Telecentric C DTCM110-26
  DTCM110-36 16.6(1") 0.460 110±2 0.0295 Bi-Telecentric C $1,032.00
  DTCM110-42 16.6(1") 0.395 118±3 0.0304 Bi-Telecentric C $1,091.00
  DTCM110-48 16.6(1") 0.346 128±3 0.0266 Bi-Telecentric C $1,266.00
  DTCM110-56-AL 16.6(1") 0.296 138±3 0.0228 Bi-Telecentric C $1,316.00
  DTCM110-64H-AL 16.6(1") 0.259 158±3 0.0199 Bi-Telecentric C $1,461.00
  DTCM110-72-AL 16.6(1") 0.231 178±3 0.0177 Bi-Telecentric C $1,715.00
  DTCM110-80H-AL 16.6(1") 0.208 228±4 0.0159 Bi-Telecentric C $1,949.00
  DTCM110-90-AL 16.6(1") 0.184 208±3 0.0142 Bi-Telecentric C $2,144.00
  DTCM110-100H-AL 16.6(1") 0.166 238±4 0.0128 Bi-Telecentric C $2,382.00
  DTCM110-110-AL 16.6(1") 0.151 263±4 0.0116 Bi-Telecentric C $2,591.00
  DTCM110-120H-AL 16.6(1") 0.138 273±5 0.0106 Bi-Telecentric C $2,844.00
  DTCM110-136-AL 16.6(1") 0.122 288±5 0.0094 Bi-Telecentric C $3,332.00
  DTCM110-150-AL 16.6(1") 0.110 300±5 0.0085 Bi-Telecentric C $3,935.00
  DTCM110-170-AL 16.6(1") 0.098 318±5 0.0075 Bi-Telecentric C $5,376.00
  DTCM110-190H-AL 16.6(1") 0.087 330±5 0.0067 Bi-Telecentric C $6,818.00
  DTCM110-216-AL 16.6(1") 0.077 372±5 0.0059 Bi-Telecentric C $9,644.00
  DTCM110-240H-AL 16.6(1") 0.069 410±6 0.0053 Bi-Telecentric C $12,488.00
  DTCM110-258-AL 16.6(1") 0.064 338±5 0.0049 Bi-Telecentric C $13,442.00
  DTCM110-300-AL 16.6(1") 0.055 465±6 0.0043 Telecentric C $18,078.00
  DTCA110-215-AL 16(1") 0.075 220s 0.0086 Telecentric C $7,394.00
  WWK066-110-110 16(1") 0.660 110±2 0.0471 Telecentric C $759.00
  WWK066-110C-110 16(1") 0.660 110±2 0.0471 Telecentric C $876.00
  WWK07-108-110 16(1") 0.700 108±2 0.0494 Telecentricn C $759.00
  WWK07-108C-110 16(1") 0.700 108±2 0.0494 Telecentricn C $876.00
  WWK03-250-110 16(1") 0.300 250±2 0.0190 Telecentricn C $1,286.00
  WWK032-220-110 16(1") 0.320 220±2 0.0132 Telecentricn C $1,227.00
  WWK0367-220-110 16(1") 0.367 220±2 0.0230 Telecentricn C $1,227.00
  WWK046-220-110 16(1") 0.460 220±2 0.0200 Telecentricn C $1,029.00
  WWK046-220C-110 16(1") 0.460 220±2 0.0200 Telecentricn C $1,169.00
  WWK05-220-110 16(1") 0.500 220±2 0.0310 Telecentricn C $1,029.00
  WWK05-220C-110 16(1") 0.500 220±2 0.0310 Telecentricn C $1,169.00
  WWK055-220-110 16(1") 0.550 220±2 0.0340 Telecentricn C $1,029.00
  WH014-650A-110 16(1") 0.140 600 0.0047 Fixed Magnification C $386.00
  WH014-700A-110 16(1") 0.140 700 0.0058 Fixed Magnification C $386.00
  WH016-350A-110 16(1") 0.160 350 0.0052 Fixed Magnification C $386.00
  WH016-570A-110 16(1") 0.160 570 0.0067 Fixed Magnification C $386.00
  WH016-696A-110 16(1") 0.160 696 0.0160 Fixed Magnification C $386.00
  WH017-1050A-110 16(1") 0.170 1050 0.0080 Fixed Magnification C $515.00
  WH0175-640A-110 16(1") 0.175 640 0.0080 Fixed Magnification C $386.00
  WH018-330A-110 16(1") 0.180 330 0.0048 Fixed Magnification C $386.00
  WH018-630A-110 16(1") 0.180 630 0.0160 Fixed Magnification C $386.00
  WH02-550A-110 16(1") 0.200 550 0.0074 Fixed Magnification C $--
  WH02-590A-110 16(1") 0.200 590 0.0074 Fixed Magnification C $386.00
  WH02-750-110 16(1") 0.200 750 0.0083 Fixed Magnification C $471.00
  WH021-550A-110 16(1") 0.210 550 0.0160 Fixed Magnification C $471.00
  WH022-380A-110 16(1") 0.220 380 0.0090 Fixed Magnification C $386.00
  WH022-445A-110 16(1") 0.220 445 0.0090 Fixed Magnification C $386.00
  WH022-530A-110 16(1") 0.220 530 0.0100 Fixed Magnification C $386.00
  WH024-760A-110 16(1") 0.240 760 0.0107 Fixed Magnification C $471.00
  WH025-465A-110 16(1") 0.250 465 0.0125 Fixed Magnification C $471.00
  WH026-186A-110 16(1") 0.260 186 0.0137 Fixed Magnification C $471.00
  WH027-425A-110 16(1") 0.270 425 0.0135 Fixed Magnification C $386.00
  WH028-680A-110 16(1") 0.280 680 0.0119 Fixed Magnification C $386.00
  WH029-200A-110 16(1") 0.290 200 0.0153 Fixed Magnification C $386.00
  WH029-225A-110 16(1") 0.290 225 0.0153 Fixed Magnification C $386.00
  WH029-742A-110 16(1") 0.290 742 0.0200 Fixed Magnification C $386.00
  WH03-193A-110 16(1") 0.300 190 0.0090 Fixed Magnification C $386.00
  WH03-216A-110 16(1") 0.300 216 0.0188 Fixed Magnification C $386.00
  WH03-300A-110 16(1") 0.300 300 0.0150 Fixed Magnification C $429.00
  WH03-340A-110 16(1") 0.300 340 0.0107 Fixed Magnification C $429.00
  WH03-360A-110 16(1") 0.300 360 0.0117 Fixed Magnification C $429.00
  WH03-380A-110 16(1") 0.300 380 0.0150 Fixed Magnification C $471.00
  WH03-510A-110 16(1") 0.300 510 0.0136 Fixed Magnification C $471.00
  WH036-125A-110 16(1") 0.360 125 0.0122 Fixed Magnification C $471.00
  WH04-136A-110 16(1") 0.400 125 0.0122 Fixed Magnification C $386.00
  WH04-250A-110 16(1") 0.400 250 0.0182 Fixed Magnification C $386.00
  WH04-650A-110 16(1") 0.400 650 0.0143 Fixed Magnification C $471.00
  WH05-240A-110 16(1") 0.500 240 0.0201 Fixed Magnification C $407.00
  WH05-375A-110 16(1") 0.500 375 0.0227 Fixed Magnification C $450.00
  WH05-500A-110 16(1") 0.500 500 0.0173 Fixed Magnification C $471.00
  WH05-515A-110 16(1") 0.500 515 0.0180 Fixed Magnification C $471.00
  WH05-660A-110 16(1") 0.500 660 0.0076 Fixed Magnification C $471.00
  WH05-730A-110 16(1") 0.500 730 0.0070 Fixed Magnification C $386.00
  WH055-140A-110 16(1") 0.550 140 0.0141 Fixed Magnification C $386.00
  WH055-300A-110 16(1") 0.550 300 0.0198 Fixed Magnification C $386.00
  WH06-195A-110 16(1") 0.600 195 0.0208 Fixed Magnification C $386.00
  WH06-220A-110 16(1") 0.600 220 0.0233 Fixed Magnification C $386.00
  WH07-135A-110 16(1") 0.700 135 0.0226 Fixed Magnification C $386.00

1 products
1 products
Filter